Żelki owocowe BeRAW Kids Truskawka 35g, dla dzieci, wegańskie, bez dodatku cukru, bez konserwantów Ewa Chodakowska
NOWA RECEPTURA LEPSZY SMAK
- Jeszcze bardziej owocowe smaki: więcej przecieru i soku owocowego
- Zmieniony kształt na apetyczne truskawki

BeRAW Kids Żelki Truskawka 35g
Składniki
zagęszczony sok jabłkowy, zagęszczony przecier jabłkowy, przecier truskawkowy 4 zagęszczony sok wiśniowy, zagęszczony sok truskawkowy 1 5 błonnik
cytrusowy, substancja żelująca pektyny, zagęszczony sok z fioletowej marchwi, aromat naturalny
Opis
BeRAW Kids Żelki Truskawka to przekąska owocowa o smaku truskawki - bez żelatyny i dodatku cukru. Produkt zawiera tylko naturalnie występujące cukry. Te pyszne żelki są źródłem błonnika pokarmowego, nie zawierają syropu glukozowo-fruktozowego oraz żelatyny. Powstały na bazie soków i przecierów owocowych w ulubionych smakach dzieci. Mogą być spożywane przez wegan!
NOWA RECEPTURA LEPSZY SMAK
Jeszcze bardziej owocowe smaki: więcej przecieru i soku owocowego
Zmieniony kształty na apetyczne truskawki
WARTOŚĆ ODŻYWCZA: | w 100 g | |
Wartość energetyczna | 1434 kJ / 339 kcal | |
Tłuszcz | 2,0 g | |
w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,7 g | |
Węglowodany | 75 g | |
w tym cukry | 71 g | |
Błonnik | 7,6 g | |
Białko | 1,0 g | |
Sól | 0,10 g | |
SUBSTANCJE LUB PRODUKTY POWODUJĄCE ALERGIE: | W WYKAZIE SKŁADNIKÓW | "MOŻE ZAWIERAĆ" |
1. zboża zawierające gluten tj. pszenica, żyto, jęczmień, owies lub ich odmiany hybrydowe | 0 | TAK |
2. skorupiaki i produkty pochodne | 0 | 0 |
3. jaja i produkty pochodne | 0 | 0 |
4. ryby i produkty pochodne | 0 | 0 |
5. orzeszki ziemne (arachidowe) i produkty pochodne | 0 | TAK |
6. soja i produkty pochodne | 0 | 0 |
7. mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | 0 | 0 |
8. orzechy i produkty pochodne, tj. migdały, orzechy laskowe, orzechy włoskie, orzechy nerkowca, orzeszki pekan, orzechy brazylijskie, pistacje/orzechy pistacjowe, orzechy makadamia lub orzechy Queensland | 0 | TAK |
9. seler i produkty pochodne | 0 | 0 |
10. gorczyca i produkty pochodne | 0 | 0 |
11. nasiona sezamu i produkty pochodne | 0 | 0 |
12. dwutlenek siarki i siarczyny powyżej 10 mg/kg lub 10 mg/l w przeliczeniu na całkowitą zawartość SO2 | 0 | 0 |
13. łubin i produkty pochodne | 0 | 0 |
14. mięczaki i produkty pochodne | 0 | 0 |
Bez syropu glukozowo-fruktozowego oraz żelatyny. |